成都现货  交易热线 028-66529933 028-66529998 板、管、型材购买请进交易系统
品名: 关键字:
规格: 选择 价 位: 价格大于 价格小于
编号 生产厂家 品名 材质 规格 到货量 销售价(元) 交货地点 备注 时间
1 昆钢 螺纹钢 HRB400 32*9000 24 **** 西联钢铁物流港 内详 2008/11/20
2 达钢 螺纹钢 HRB400 14*9000 24 **** 西联钢铁物流港 内详 2008/11/20
3 昆钢 螺纹钢 HRB335 14*9000 20 **** 西联钢铁物流港 内详 2008/11/20
4 略钢 螺纹钢 HRB335 12*9000 26 **** 西联钢铁物流港 内详 2008/11/20
5 威钢 螺纹钢 HRB335 12*9000 20 **** 西联钢铁物流港 内详 2008/11/20
6 昆钢 线材 Q235 Φ10 21 **** 西联钢铁物流港 内详 2008/11/20
7 酒钢 线材 Q235 Φ12 19 **** 西联钢铁物流港 内详 2008/11/20
8 酒钢 线材 Q235 Φ6.5 31 **** 西联钢铁物流港 内详 2008/11/20
9 宇晋 线材 Q235 Φ6.5 21 **** 西联钢铁物流港 内详 2008/11/20
10 宇晋 线材 Q235 Φ8 15 **** 西联钢铁物流港 内详 2008/11/20
11 四川德胜 螺纹钢 HRB335 25*9000 15 **** 西联钢铁物流港 内详 2008/11/20
12 昆钢 螺纹钢 HRB400 28*9000 30 **** 西联钢铁物流港 内详 2008/11/20
13 四川德胜 螺纹钢 HRB400 25*9000 20 **** 西联钢铁物流港 内详 2008/11/20
14 四川德胜 螺纹钢 HRB400 22*9000 21 **** 西联钢铁物流港 内详 2008/11/20
15 四川德胜 螺纹钢 HRB400 20*9000 16 **** 西联钢铁物流港 内详 2008/11/20
16 四川德胜 螺纹钢 HRB400 18*9000 24 **** 西联钢铁物流港 内详 2008/11/20
17 四川德胜 螺纹钢 HRB400 16*9000 20 **** 西联钢铁物流港 内详 2008/11/20
18 昆钢 螺纹钢 HRB335 18*9000 22 **** 西联钢铁物流港 内详 2008/11/20
19 昆钢 螺纹钢 HRB335 25*9000 28 **** 西联钢铁物流港 内详 2008/11/20
20 昆钢 螺纹钢 HRB335 22*9000 15 **** 西联钢铁物流港 内详 2008/11/20

共[25]个 分[2]页 7 首页 上一页 下一页 尾页 8

该批截止日(2008-11-19)共销售 540 吨。
  其它信息
 
  交易资源
  交易系统登录指南
  交易系统下载
  交易规则
  交易协议(卖方)
  交易协议(买方)